<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CESC - Centre for Sustainable Communications &#187; Publications</title>
	<atom:link href="http://cesc.kth.se/category/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesc.kth.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ICT applications for energy efficiency in buildings</title>
		<link>http://cesc.kth.se/ict-applications-for-energy-efficiency-in-buildings/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/ict-applications-for-energy-efficiency-in-buildings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kramers]]></category>
		<category><![CDATA[project21]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Svane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Kramers, A. and Svane, Ö. (2011) ICT applications for energy efficiency in buildings. Report from the KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Anna Kramers, Örjan Svane<br />
<strong><br />
Title</strong></p>
<p>ICT applications for energy efficiency in buildings</p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Report from the KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.<br />
ISSN:1654-479X, TRITA-SUS 2011:3</p>
<p><strong><a href="http://www.cesc.kth.se/wp-content/publications/2011-report-ict-applications-for-engergy-efficiency-in-buildings.pdf" target="_blank">Download report</a></strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/ict-applications-for-energy-efficiency-in-buildings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploring Social Sustainability: Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and Products</title>
		<link>http://cesc.kth.se/exploring-social-sustainability/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/exploring-social-sustainability/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Moberg]]></category>
		<category><![CDATA[project18]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[weingaertner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Weingaertner, C. and Moberg, Å. (2011) Exploring Social Sustainability: Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and Products. Sustainable Development. doi: 10.1002/sd.536]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Carina Weingaertner, Åsa Moberg</p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Exploring Social Sustainability: Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and Products.</p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Sustainable Development (2011),  doi: 10.1002/sd.536</p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>There is a fragmented approach to social sustainability in the literature, and this paper aims to contribute to a better understanding of the meanings and interpretations of that concept while reviewing and discussing the social dimension of sustainability from the perspectives of two fields: urban development as well as companies and products. The analysis identifies commonalities and differences in the understanding of the conceptualization of social sustainability and helps to identify core aspects that cross disciplinary boundaries. The paper shows that compiling a list of comprehensive aspects that is representative of social sustainability is not straightforward, as interpretations are context dependant and aspects are often closely interconnected. Differences often occur because of variations in scoping and context, or whether or not a life cycle perspective is used. Nonetheless, there seems to be an underlying common understanding of what social sustainability is, and a set of key themes (social capital, human capital and well-being) is suggested as an alternative to put more specific measures and indicators in perspective. However, context-specific information is still necessary in practical applications.</p>
<p><strong><a href="http://dx.doi.org/10.1002/sd.536" target="_blank">View article</a></strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/exploring-social-sustainability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Footprinted.org &#8211; Experiences from using linked open data for environmental impact information</title>
		<link>http://cesc.kth.se/footprinted-experiences-from-using-linked-open-data-for-environmental-impact-information/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/footprinted-experiences-from-using-linked-open-data-for-environmental-impact-information/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[conference paper]]></category>
		<category><![CDATA[Ebner]]></category>
		<category><![CDATA[project26]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[Turpeinen]]></category>
		<category><![CDATA[Zapico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Zapico, J. L. et al (2011) Footprinted.org: Experiences from using linked open data for environmental impact information. In: Pillmann, W., Schade, S., and Smits, P. (Eds.) Proceedings of 25th EnviroInfo Conference - Innovations in Sharing Environmental Observations and Information. Schaker-Verlag, Aachen, Germany. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Jorge Luis Zapico<br />
Bianca Sayan<br />
Leonardo Bonanni<br />
Marko Turpeinen<br />
Steve Young</p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Footprinted.org: Experiences from using linked open data for environmental impact information</p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Pillmann, W., Schade, S., and Smits, P. (Eds.) (2011) Proceedings of the 25th EnviroInfo Conference &#8211; Innovations in Sharing Environmental Observations and Information. Schaker-Verlag, Aachen, Germany.</p>
<p><strong><span class="woo-sc-ilink"><a class="download" href="http://cesc.kth.se/wp-content/publications/2011-conference-proceedings-footprinted.pdf" >Downlaod article</a></span></strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/footprinted-experiences-from-using-linked-open-data-for-environmental-impact-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny teknik som förändrar vår möteskultur</title>
		<link>http://cesc.kth.se/ny-teknik-som-forandrar-var-moteskultur/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/ny-teknik-som-forandrar-var-moteskultur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Picha]]></category>
		<category><![CDATA[project17]]></category>
		<category><![CDATA[project25]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Räsänen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Picha, M., Räsänen, M. (2011) Ny teknik som förändrar vår möteskultur. Framtider 2/2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Malin Picha<br />
Minna Räsänen</p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Ny teknik som förändrar vår möteskultur</p>
<p><strong>Published in<br />
</strong></p>
<p>Framtider 2/2011</p>
<p><strong><a href="http://www.framtidsstudier.se/wp-content/uploads/2011/06/2-2011-lagupplost.pdf">Download article</a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/ny-teknik-som-forandrar-var-moteskultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourcemap.org: First Application of Linked and Open LCA Data to Support Sustainability</title>
		<link>http://cesc.kth.se/sourcemap-org-first-application-of-linked-and-open-lca-data-to-support-sustainability/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/sourcemap-org-first-application-of-linked-and-open-lca-data-to-support-sustainability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Ebner]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[project26]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[Turpeinen]]></category>
		<category><![CDATA[Zapico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Bonanni, L. et al (2011) Sourcemap.org: First Application of Linked and Open LCA Data to Support Sustainability. Poster presented at International Conference on Industrial Ecology, Berkeley 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Bonanni, L., Ebner, H., Hockenberry, M., Sayan, B., Brandt, N., Csikszentmihàlyi, N., Ishii, H., Turpeinen, M., Young, S., Zapico, J.L.</p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Sourcemap.org: First Application of Linked and Open LCA Data to Support Sustainability</p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Poster presented at <a href="http://isie2011.berkeley.edu/" target="_blank">International Conference on Industrial Ecology</a> 7-10 June 2011, Berkely 2011.</p>
<p><strong><span class="woo-sc-ilink"><a class="download" href="http://cesc.kth.se/wp-content/publications/2011-poster-footprinted.pdf" >Download poster</a></span> </strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/sourcemap-org-first-application-of-linked-and-open-lca-data-to-support-sustainability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images of the Future City</title>
		<link>http://cesc.kth.se/images-of-the-future-city/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/images-of-the-future-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Gullberg]]></category>
		<category><![CDATA[Höjer]]></category>
		<category><![CDATA[project22]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Höjer, M., Gullberg, A., Pettersson, R. (2011) Images of the Future City – Time and Space For Sustainable Development. Springer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Mattias Höjer<br />
Anders Gullberg<br />
Ronny Pettersson</p>
<p><strong>Title</strong><br />
Images of the Future City – Time and Space For Sustainable Development<strong> </strong></p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Springer 2011, ISBN 978-94-007-0652-1</p>
<span class="woo-sc-ilink"><a class="info" href="http://www.springer.com/environment/sustainable+development/book/978-94-007-0652-1" >Download the book at Springer</a></span>
<p><strong><br />
</strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/images-of-the-future-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatpåverkan från konceptet Klimatsmart pocket</title>
		<link>http://cesc.kth.se/klimatsmartpocket/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/klimatsmartpocket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Borggren]]></category>
		<category><![CDATA[Enroth]]></category>
		<category><![CDATA[Moberg]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Enroth, M., Borggren, C., Moberg, Å. (2011) Klimatpåverkan från konceptet Klimatsmart pocket. Report from the KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Maria Enroth<br />
Clara Borggren<br />
Åsa Moberg</p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Klimatpåverkan från konceptet Klimatsmart pocket</p>
<p><strong>Published in<br />
</strong></p>
<p>Rapport från KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.<br />
ISSN:1654-479X<br />
TRITA-SUS 2011:2</p>
<p><strong>Sammanfattning</strong></p>
<p>Idén med konceptet Klimatsmart pocket är att producera pocketböcker utgivna inom varumärkena Bonnier Pocket och Månpocket på ett sådant sätt att miljöhänsyn tas vid val av produktutformning, material, processteg och leverantörer. Särskilt viktigt har varit att välja miljöanpassade papper med låg klimatpåverkan för produktionen. Miljöpåverkan från Klimatsmart pocket har kvantifierats genom beräkning av klimatpåverkan baserat på en typproduktion. Denna beräkning presenteras i föreliggande studie.</p>
<p>Beräkningen av klimatpåverkan har i princip utförts i enlighet med rekommendationer för beräkningar av klimatgasutsläpp från den europeiska branschorganisationen Intergraf (Intergraf 2010) och den internationella standarden GHG protocol (WBCSD och WRI, 2004). Även intentioner i den brittiska standarden PAS 2050:2008 (BSI 2008) har följts i möjligaste mån.</p>
<p>Den studerade pocketboken är en typprodukt med 320 sidor (0,17 kg/ex). Studien är en ”cradle to gate” analys (”vagga till grind” analys) vilket i detta fall innebär att produktens belastning från råvaruuttag till bokhandel har inkluderats. De livscykelsteg som har inkluderats i beräkningen är följande: skogsbruk, massa- och pappersproduktion, transport av skogsråvara och massa, transport av papper från pappersbruk till tryckeri, redaktionellt arbete, tryckning och efterbehandling samt distribution av produkt till bokhandel.</p>
<p>Total klimatpåverkan för den aktuella produktionen har beräknats till 1960 kg CO<sub>2</sub>ekvivalenter. Detta innebär ett utsläpp av 0,73 kg CO<sub>2</sub>ekvivalenter/kg produkt eller 0,12 kg CO<sub>2</sub>ekvivalenter/pocketbok. Nyckeltalet 0,73 kg CO<sub>2</sub>ekvivalenter/kg produkt kan användas för uppskattning av klimatpåverkan från andra produktioner av Klimatsmart pocket förutsatt att pappersval och produktionsförhållanden är desamma.</p>
<p>Klimatpåverkan från Klimatsmart pocket kan jämföras med uppgifter om utsläpp av klimatgaser motsvarande 0,70-9,5 kg CO<sub>2</sub>ekv/kg produkt för olika typer av tryckta produkter (Enroth 2010, Moberg 2010, Pihkola et al 2010). Dessa jämförande data gäller förutom olika typer av produkter även olika trycktekniker, något olika systemgränser samt produktion i olika delar av världen. Klimatpåverkan från föreliggande produktion, 0,73 kg CO<sub>2</sub>ekv/kg produkt, är förhållandevis låg även om det inte är direkt jämförbara studier. Detta beror till stor del på produkttypen samt på val av papper med låg klimatpåverkan från miljöanpassade produktionsställen.</p>
<p>För den studerade pocketproduktionen är det papper inklusive skogsbruk och massaproduktion (39%), distribution av produkt till bokhandel (20%) samt tryckning och efterbehandling (15%) som bidrar mest till klimatpåverkan.</p>
<p><a href="http://www.cesc.kth.se/wp-content/publications/2011-report-klimatsmart-pocket.pdf" target="_blank"><strong>Download report</strong></a> (in Swedish)<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/klimatsmartpocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiences of the development and use of scenarios for evaluating Swedish environmental quality objectives</title>
		<link>http://cesc.kth.se/experiences-of-the-development-and-use-of-scenarios-for-evaluating-swedish-environmental-quality-objectives/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/experiences-of-the-development-and-use-of-scenarios-for-evaluating-swedish-environmental-quality-objectives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Höjer]]></category>
		<category><![CDATA[project22]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[Svenfelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Höjer, M. et al (2011) Experiences of the development and use of scenarios for evaluating Swedish environmental quality objectives. Futures 43(4), 498-512.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Mattias Höjer, Karl Henrik Dreborg, Rebecka Engström, Ulrika Gunnarsson-Östling and Åsa Svenfelt<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328711000139#implicit0"></a></p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Experiences of the development and use of scenarios for evaluating Swedish environmental quality objectives.<strong> </strong></p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Futures 43(4), 498-512 (2011), <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2011.02.003" target="blank">doi:10.1016/j.futures.2011.02.003</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>This paper presents and evaluates a method for encouraging long-term  thinking and for considering a variety of scenarios in environmental  policy processes. The Swedish environmental policy is based on 16  environmental quality objectives (EQOs) that national authorities are  obliged to observe. These objectives are reviewed annually and evaluated  in depth every four years. Here we describe and explore a futures study  project for introducing more long-term thinking into work on the EQOs,  which we tested in the in-depth evaluation in 2008. We found it  difficult to design a collective scenario for a case with a wide variety  of objectives and individuals with different backgrounds. However, this  difficulty makes it even more important to incorporate futures studies  into the work of the relevant authorities. Scenario work is often  subcontracted, leading to a constant lack of futures studies expertise  and thinking within authorities. Despite the difficulties, we found that  experts within the authorities did begin to recognise the opportunities  provided by futures studies. The project revealed an interest and need  for futures studies within the authorities in charge of Swedish  environmental quality objectives and our findings show that the  authorities need to build up their own skills in futures studies.</p>
<p><a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2011.02.003" target="blank"><strong>View article </strong><br />
</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/experiences-of-the-development-and-use-of-scenarios-for-evaluating-swedish-environmental-quality-objectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persuasive services &#8211; Using ICT for communicating sustainability</title>
		<link>http://cesc.kth.se/persuasive-services-using-ict-for-communicating-sustainability/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/persuasive-services-using-ict-for-communicating-sustainability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[project13]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Turpeinen]]></category>
		<category><![CDATA[Zapico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Zapico, J. L., Turpeinen, M. (2011) Persuasive services - Using ICT for communicating sustainability. Report from the KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Jorge Luis Zapico, Marko Turpeinen<br />
<strong><br />
Title</strong></p>
<p>Persuasive services &#8211; Using ICT for communicating sustainability</p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Report from the KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.<br />
ISSN:1654-479X, TRITA-SUS 2011:1</p>
<p><strong><a href="http://www.sustainablecommunications.org/wp-content/publications/2011-report-persuasive-services.pdf" target="_blank">Download report</a></strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/persuasive-services-using-ict-for-communicating-sustainability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backcasting images of the future city</title>
		<link>http://cesc.kth.se/backcasting-images-of-the-future-city/</link>
		<comments>http://cesc.kth.se/backcasting-images-of-the-future-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gullberg]]></category>
		<category><![CDATA[Höjer]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[project22]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cesc.kth.se/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Höjer, M., Gullberg A. and Pettersson, R. (2011) Backcasting images of the future city - Time and space for sustainable development in Stockholm. Technological Forecasting and Social Change 78(5), p. 819-834.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Authors</strong></p>
<p>Mattias Höjer, Anders Gullberg and Ronny Pettersson</p>
<p><strong>Title</strong></p>
<p>Backcasting images of the future city &#8211; Time and space for sustainable development in Stockholm</p>
<p><strong>Published in</strong></p>
<p>Technological forecasting &amp; social change 78(5), p.819-834,  <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2011.01.009" target="_blank">doi:10.1016/j.techfore.2011.01.009</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>This paper presents and discusses a backcasting study for Stockholm 2050. The focus is on developing images of a future where Stockholm citizens have sustainable energy use—here defined as a 60% reduction per capita over a 50-year period. The perspective is that of households, so all energy is allocated to individuals’ activities rather than being discussed from a sector perspective. Six images of the future are developed by combining a space dimension (three versions of changes in urban structure) and a time dimension (two versions of people&#8217;s life tempo). Added to this is technological development, so that the images of the future illustrate how combinations of planning, behavioural change and technological development could lead to sustainable energy use.</p>
<p><a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2011.01.009" target="_blank"><strong>View article</strong></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cesc.kth.se/backcasting-images-of-the-future-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

